入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | 試験地(共通テスト除く) |
---|---|---|---|---|---|
一般入試 前期日程<S方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 1/26(月) | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 前期日程<A方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 1/28(水) | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 前期日程<B方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 1/28(水) | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 前期日程<共通テストプラス方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 共通テスト+1/28(水) | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
大学入学共通テスト利用入試 前期日程〔3科目型〕 | 【ネット出願】1/5(月)~1/31(土) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/27(金) | - |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
大学入学共通テスト利用入試 前期日程〔5科目型〕 | 【ネット出願】1/5(月)~1/31(土) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/27(金) | - |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 後期日程 | 【ネット出願】2/11(水)~2/27(金) | 3/8(日) | 3/16(月) | 3/23(月) | 大阪府 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 後期日程 | 【ネット出願】2/11(水)~3/10(火) | 共通テスト | 3/16(月) | 3/23(月) | - |
---|
入試方式 | 一般入試 前期日程<S方式> |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) |
試験日 | 1/26(月) |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 一般入試 前期日程<A方式> |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) |
試験日 | 1/28(水) |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 一般入試 前期日程<B方式> |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) |
試験日 | 1/28(水) |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 一般入試 前期日程<共通テストプラス方式> |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) |
試験日 | 共通テスト+1/28(水) |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 大学入学共通テスト利用入試 前期日程〔3科目型〕 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/31(土) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 大学入学共通テスト利用入試 前期日程〔5科目型〕 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/31(土) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 一般入試 後期日程 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】2/11(水)~2/27(金) |
試験日 | 3/8(日) |
合格発表日 | 3/16(月) |
入学手続締切日 | 3/23(月) |
試験地(共通テスト除く) | 大阪府 |
入試方式 | 大学入学共通テスト利用入試 後期日程 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】2/11(水)~3/10(火) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 3/16(月) |
入学手続締切日 | 3/23(月) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | 試験地(共通テスト除く) |
---|---|---|---|---|---|
一般入試 前期日程<S方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 1/26(月) | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 前期日程<A方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 1/28(水) | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 前期日程<B方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 1/28(水) | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 前期日程<共通テストプラス方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 共通テスト+1/28(水) | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
大学入学共通テスト利用入試 前期日程〔3科目型〕 | 【ネット出願】1/5(月)~1/31(土) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/27(金) | - |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
大学入学共通テスト利用入試 前期日程〔5科目型〕 | 【ネット出願】1/5(月)~1/31(土) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/27(金) | - |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 後期日程 | 【ネット出願】2/11(水)~2/27(金) | 3/8(日) | 3/16(月) | 3/23(月) | 大阪府 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 後期日程 | 【ネット出願】2/11(水)~3/10(火) | 共通テスト | 3/16(月) | 3/23(月) | - |
---|
入試方式 | 一般入試 前期日程<S方式> |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) |
試験日 | 1/26(月) |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 一般入試 前期日程<A方式> |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) |
試験日 | 1/28(水) |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 一般入試 前期日程<B方式> |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) |
試験日 | 1/28(水) |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 一般入試 前期日程<共通テストプラス方式> |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) |
試験日 | 共通テスト+1/28(水) |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 大学入学共通テスト利用入試 前期日程〔3科目型〕 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/31(土) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 大学入学共通テスト利用入試 前期日程〔5科目型〕 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/31(土) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 一般入試 後期日程 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】2/11(水)~2/27(金) |
試験日 | 3/8(日) |
合格発表日 | 3/16(月) |
入学手続締切日 | 3/23(月) |
試験地(共通テスト除く) | 大阪府 |
入試方式 | 大学入学共通テスト利用入試 後期日程 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】2/11(水)~3/10(火) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 3/16(月) |
入学手続締切日 | 3/23(月) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | 試験地(共通テスト除く) |
---|---|---|---|---|---|
一般入試 前期日程<S方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 1/26(月) | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 前期日程<A方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 1/28(水) | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 前期日程<B方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 1/28(水) | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 前期日程<共通テストプラス方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 共通テスト+1/28(水) | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
大学入学共通テスト利用入試 前期日程〔3科目型〕 | 【ネット出願】1/5(月)~1/31(土) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/27(金) | - |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
大学入学共通テスト利用入試 前期日程〔5科目型〕 | 【ネット出願】1/5(月)~1/31(土) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/27(金) | - |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 後期日程 | 【ネット出願】2/11(水)~2/27(金) | 3/8(日) | 3/16(月) | 3/23(月) | 大阪府 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 後期日程 | 【ネット出願】2/11(水)~3/10(火) | 共通テスト | 3/16(月) | 3/23(月) | - |
---|
入試方式 | 一般入試 前期日程<S方式> |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) |
試験日 | 1/26(月) |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 一般入試 前期日程<A方式> |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) |
試験日 | 1/28(水) |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 一般入試 前期日程<B方式> |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) |
試験日 | 1/28(水) |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 一般入試 前期日程<共通テストプラス方式> |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) |
試験日 | 共通テスト+1/28(水) |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 大学入学共通テスト利用入試 前期日程〔3科目型〕 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/31(土) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 大学入学共通テスト利用入試 前期日程〔5科目型〕 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/31(土) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 一般入試 後期日程 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】2/11(水)~2/27(金) |
試験日 | 3/8(日) |
合格発表日 | 3/16(月) |
入学手続締切日 | 3/23(月) |
試験地(共通テスト除く) | 大阪府 |
入試方式 | 大学入学共通テスト利用入試 後期日程 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】2/11(水)~3/10(火) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 3/16(月) |
入学手続締切日 | 3/23(月) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | 試験地(共通テスト除く) |
---|---|---|---|---|---|
一般入試 前期日程<S方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 1/26(月) | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 前期日程<A方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 1/27(火)・28(水)[自由選択] | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 前期日程<B方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 1/27(火)・28(水)[自由選択] | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 前期日程<共通テストプラス方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 共通テスト+1/27(火)・28(水)[自由選択] | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
大学入学共通テスト利用入試 前期日程〔3科目型〕 | 【ネット出願】1/5(月)~1/31(土) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/27(金) | - |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
大学入学共通テスト利用入試 前期日程〔5科目型〕 | 【ネット出願】1/5(月)~1/31(土) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/27(金) | - |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 後期日程 | 【ネット出願】2/11(水)~2/27(金) | 3/8(日) | 3/16(月) | 3/23(月) | 大阪府 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 後期日程 | 【ネット出願】2/11(水)~3/10(火) | 共通テスト | 3/16(月) | 3/23(月) | - |
---|
入試方式 | 一般入試 前期日程<S方式> |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) |
試験日 | 1/26(月) |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 一般入試 前期日程<A方式> |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) |
試験日 | 1/27(火)・28(水)[自由選択] |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 一般入試 前期日程<B方式> |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) |
試験日 | 1/27(火)・28(水)[自由選択] |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 一般入試 前期日程<共通テストプラス方式> |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) |
試験日 | 共通テスト+1/27(火)・28(水)[自由選択] |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 大学入学共通テスト利用入試 前期日程〔3科目型〕 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/31(土) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 大学入学共通テスト利用入試 前期日程〔5科目型〕 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/31(土) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 一般入試 後期日程 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】2/11(水)~2/27(金) |
試験日 | 3/8(日) |
合格発表日 | 3/16(月) |
入学手続締切日 | 3/23(月) |
試験地(共通テスト除く) | 大阪府 |
入試方式 | 大学入学共通テスト利用入試 後期日程 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】2/11(水)~3/10(火) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 3/16(月) |
入学手続締切日 | 3/23(月) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | 試験地(共通テスト除く) |
---|---|---|---|---|---|
一般入試 前期日程<S方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 1/26(月) | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 前期日程<A方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 1/27(火) | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 前期日程<B方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 1/27(火) | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 前期日程<共通テストプラス方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 共通テスト+1/27(火) | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
大学入学共通テスト利用入試 前期日程〔3科目型〕 | 【ネット出願】1/5(月)~1/31(土) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/27(金) | - |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
大学入学共通テスト利用入試 前期日程〔5科目型〕 | 【ネット出願】1/5(月)~1/31(土) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/27(金) | - |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 後期日程 | 【ネット出願】2/11(水)~2/27(金) | 3/8(日) | 3/16(月) | 3/23(月) | 大阪府 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 後期日程 | 【ネット出願】2/11(水)~3/10(火) | 共通テスト | 3/16(月) | 3/23(月) | - |
---|
入試方式 | 一般入試 前期日程<S方式> |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) |
試験日 | 1/26(月) |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 一般入試 前期日程<A方式> |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) |
試験日 | 1/27(火) |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 一般入試 前期日程<B方式> |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) |
試験日 | 1/27(火) |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 一般入試 前期日程<共通テストプラス方式> |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) |
試験日 | 共通テスト+1/27(火) |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 大学入学共通テスト利用入試 前期日程〔3科目型〕 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/31(土) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 大学入学共通テスト利用入試 前期日程〔5科目型〕 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/31(土) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 一般入試 後期日程 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】2/11(水)~2/27(金) |
試験日 | 3/8(日) |
合格発表日 | 3/16(月) |
入学手続締切日 | 3/23(月) |
試験地(共通テスト除く) | 大阪府 |
入試方式 | 大学入学共通テスト利用入試 後期日程 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】2/11(水)~3/10(火) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 3/16(月) |
入学手続締切日 | 3/23(月) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | 試験地(共通テスト除く) |
---|---|---|---|---|---|
一般入試 前期日程<S方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 1/26(月) | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 前期日程<A方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 1/27(火) | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 前期日程<B方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 1/27(火) | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 前期日程<共通テストプラス方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 共通テスト+1/27(火) | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
大学入学共通テスト利用入試 前期日程〔3科目型〕 | 【ネット出願】1/5(月)~1/31(土) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/27(金) | - |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
大学入学共通テスト利用入試 前期日程〔5科目型〕 | 【ネット出願】1/5(月)~1/31(土) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/27(金) | - |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 後期日程 | 【ネット出願】2/11(水)~2/27(金) | 3/8(日) | 3/16(月) | 3/23(月) | 大阪府 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 後期日程 | 【ネット出願】2/11(水)~3/10(火) | 共通テスト | 3/16(月) | 3/23(月) | - |
---|
入試方式 | 一般入試 前期日程<S方式> |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) |
試験日 | 1/26(月) |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 一般入試 前期日程<A方式> |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) |
試験日 | 1/27(火) |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 一般入試 前期日程<B方式> |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) |
試験日 | 1/27(火) |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 一般入試 前期日程<共通テストプラス方式> |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) |
試験日 | 共通テスト+1/27(火) |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 大学入学共通テスト利用入試 前期日程〔3科目型〕 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/31(土) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 大学入学共通テスト利用入試 前期日程〔5科目型〕 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/31(土) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
入試方式 | 一般入試 後期日程 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】2/11(水)~2/27(金) |
試験日 | 3/8(日) |
合格発表日 | 3/16(月) |
入学手続締切日 | 3/23(月) |
試験地(共通テスト除く) | 大阪府 |
入試方式 | 大学入学共通テスト利用入試 後期日程 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】2/11(水)~3/10(火) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 3/16(月) |
入学手続締切日 | 3/23(月) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | 試験地(共通テスト除く) |
---|---|---|---|---|---|
一般入試 前期日程<S方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 1/26(月) | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 前期日程<A方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 1/27(火) | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 前期日程<B方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 1/27(火) | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 前期日程<共通テストプラス方式> | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) | 共通テスト+1/27(火) | 2/14(土) | 2/27(金) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
大学入学共通テスト利用入試 前期日程〔3科目型〕 | 【ネット出願】1/5(月)~1/31(土) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/27(金) | - |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
大学入学共通テスト利用入試 前期日程〔5科目型〕 | 【ネット出願】1/5(月)~1/31(土) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/27(金) | - |
---|---|---|---|---|---|
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
一般入試 後期日程 | 【ネット出願】2/11(水)~2/27(金) | 3/8(日) | 3/16(月) | 3/23(月) | 大阪府 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 後期日程 | 【ネット出願】2/11(水)~3/10(火) | 共通テスト | 3/16(月) | 3/23(月) | - |
---|
入試方式 | 一般入試 前期日程<S方式> |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/5(月)~1/15(木) |
試験日 | 1/26(月) |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | 東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入学手続2次締切日:2026/3/23 |
