入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | 試験地(共通テスト除く) |
---|---|---|---|---|---|
一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/18(水) | - |
一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) | 共通テスト | 3/3(火) | 3/5(木) | - |
---|---|---|---|---|---|
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
一般選抜 B方式入学試験 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) | 2/5(木) | 2/21(土) | 2/27(金) | [2025年度入試実績]北海道、宮城県、千葉県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|
入試方式 | 一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/18(水) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入試方式 | 一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 3/3(火) |
入学手続締切日 | 3/5(木) |
試験地(共通テスト除く) | - |
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
入試方式 | 一般選抜 B方式入学試験 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) |
試験日 | 2/5(木) |
合格発表日 | 2/21(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | [2025年度入試実績]北海道、宮城県、千葉県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | 試験地(共通テスト除く) |
---|---|---|---|---|---|
一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/18(水) | - |
一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) | 共通テスト | 3/3(火) | 3/5(木) | - |
---|---|---|---|---|---|
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
一般選抜 B方式入学試験 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) | 2/5(木) | 2/21(土) | 2/27(金) | [2025年度入試実績]北海道、宮城県、千葉県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|
入試方式 | 一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/18(水) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入試方式 | 一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 3/3(火) |
入学手続締切日 | 3/5(木) |
試験地(共通テスト除く) | - |
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
入試方式 | 一般選抜 B方式入学試験 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) |
試験日 | 2/5(木) |
合格発表日 | 2/21(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | [2025年度入試実績]北海道、宮城県、千葉県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | 試験地(共通テスト除く) |
---|---|---|---|---|---|
一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/18(水) | - |
一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) | 共通テスト | 3/3(火) | 3/5(木) | - |
---|---|---|---|---|---|
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
一般選抜 B方式入学試験 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) | 2/5(木) | 2/21(土) | 2/27(金) | [2025年度入試実績]北海道、宮城県、千葉県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|
入試方式 | 一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/18(水) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入試方式 | 一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 3/3(火) |
入学手続締切日 | 3/5(木) |
試験地(共通テスト除く) | - |
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
入試方式 | 一般選抜 B方式入学試験 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) |
試験日 | 2/5(木) |
合格発表日 | 2/21(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | [2025年度入試実績]北海道、宮城県、千葉県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | 試験地(共通テスト除く) |
---|---|---|---|---|---|
一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/18(水) | - |
一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) | 共通テスト | 3/3(火) | 3/5(木) | - |
---|---|---|---|---|---|
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
一般選抜 B方式入学試験 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) | 2/5(木) | 2/21(土) | 2/27(金) | [2025年度入試実績]北海道、宮城県、千葉県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|
入試方式 | 一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/18(水) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入試方式 | 一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 3/3(火) |
入学手続締切日 | 3/5(木) |
試験地(共通テスト除く) | - |
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
入試方式 | 一般選抜 B方式入学試験 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) |
試験日 | 2/5(木) |
合格発表日 | 2/21(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | [2025年度入試実績]北海道、宮城県、千葉県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | 試験地(共通テスト除く) |
---|---|---|---|---|---|
一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/18(水) | - |
一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) | 共通テスト | 3/3(火) | 3/5(木) | - |
---|---|---|---|---|---|
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
一般選抜 B方式入学試験 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) | 2/5(木) | 2/21(土) | 2/27(金) | [2025年度入試実績]北海道、宮城県、千葉県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|
入試方式 | 一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/18(水) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入試方式 | 一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 3/3(火) |
入学手続締切日 | 3/5(木) |
試験地(共通テスト除く) | - |
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
入試方式 | 一般選抜 B方式入学試験 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) |
試験日 | 2/5(木) |
合格発表日 | 2/21(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | [2025年度入試実績]北海道、宮城県、千葉県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | 試験地(共通テスト除く) |
---|---|---|---|---|---|
一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/18(水) | - |
*2026年4月新設予定。仮称・設置構想中(設置計画は予定であり、内容は変更となる可能性があります)。詳細は必ず募集要項で確認してください。 |
一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) | 共通テスト | 3/3(火) | 3/5(木) | - |
---|---|---|---|---|---|
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
一般選抜 B方式入学試験 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) | 2/5(木) | 2/21(土) | 2/27(金) | ※2026年度新設予定 |
---|---|---|---|---|---|
*2026年4月新設予定。仮称・設置構想中(設置計画は予定であり、内容は変更となる可能性があります)。詳細は必ず募集要項で確認してください。 |
入試方式 | 一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/18(水) |
試験地(共通テスト除く) | - |
*2026年4月新設予定。仮称・設置構想中(設置計画は予定であり、内容は変更となる可能性があります)。詳細は必ず募集要項で確認してください。 |
入試方式 | 一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 3/3(火) |
入学手続締切日 | 3/5(木) |
試験地(共通テスト除く) | - |
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
入試方式 | 一般選抜 B方式入学試験 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) |
試験日 | 2/5(木) |
合格発表日 | 2/21(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | ※2026年度新設予定 |
*2026年4月新設予定。仮称・設置構想中(設置計画は予定であり、内容は変更となる可能性があります)。詳細は必ず募集要項で確認してください。 |
入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | 試験地(共通テスト除く) |
---|---|---|---|---|---|
一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/18(水) | - |
一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) | 共通テスト | 3/3(火) | 3/5(木) | - |
---|---|---|---|---|---|
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
一般選抜 B方式入学試験 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) | 2/8(日) | 2/25(水) | 3/2(月) | [2025年度入試実績]北海道、宮城県、千葉県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|
入試方式 | 一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/18(水) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入試方式 | 一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 3/3(火) |
入学手続締切日 | 3/5(木) |
試験地(共通テスト除く) | - |
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
入試方式 | 一般選抜 B方式入学試験 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) |
試験日 | 2/8(日) |
合格発表日 | 2/25(水) |
入学手続締切日 | 3/2(月) |
試験地(共通テスト除く) | [2025年度入試実績]北海道、宮城県、千葉県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | 試験地(共通テスト除く) |
---|---|---|---|---|---|
一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/18(水) | - |
一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) | 共通テスト | 3/3(火) | 3/5(木) | - |
---|---|---|---|---|---|
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
一般選抜 B方式入学試験 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) | 2/8(日) | 2/25(水) | 3/2(月) | [2025年度入試実績]北海道、宮城県、千葉県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|
入試方式 | 一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/18(水) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入試方式 | 一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 3/3(火) |
入学手続締切日 | 3/5(木) |
試験地(共通テスト除く) | - |
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
入試方式 | 一般選抜 B方式入学試験 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) |
試験日 | 2/8(日) |
合格発表日 | 2/25(水) |
入学手続締切日 | 3/2(月) |
試験地(共通テスト除く) | [2025年度入試実績]北海道、宮城県、千葉県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | 試験地(共通テスト除く) |
---|---|---|---|---|---|
一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/18(水) | - |
一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) | 共通テスト | 3/3(火) | 3/5(木) | - |
---|---|---|---|---|---|
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
一般選抜 B方式入学試験 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) | 2/8(日) | 2/25(水) | 3/2(月) | [2025年度入試実績]北海道、宮城県、千葉県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|
入試方式 | 一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/18(水) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入試方式 | 一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 3/3(火) |
入学手続締切日 | 3/5(木) |
試験地(共通テスト除く) | - |
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
入試方式 | 一般選抜 B方式入学試験 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) |
試験日 | 2/8(日) |
合格発表日 | 2/25(水) |
入学手続締切日 | 3/2(月) |
試験地(共通テスト除く) | [2025年度入試実績]北海道、宮城県、千葉県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | 試験地(共通テスト除く) |
---|---|---|---|---|---|
一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/18(水) | - |
一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) | 共通テスト | 3/3(火) | 3/5(木) | - |
---|---|---|---|---|---|
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
一般選抜 B方式入学試験 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) | 2/8(日) | 2/25(水) | 3/2(月) | [2025年度入試実績]北海道、宮城県、千葉県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|
入試方式 | 一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/18(水) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入試方式 | 一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 3/3(火) |
入学手続締切日 | 3/5(木) |
試験地(共通テスト除く) | - |
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
入試方式 | 一般選抜 B方式入学試験 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) |
試験日 | 2/8(日) |
合格発表日 | 2/25(水) |
入学手続締切日 | 3/2(月) |
試験地(共通テスト除く) | [2025年度入試実績]北海道、宮城県、千葉県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | 試験地(共通テスト除く) |
---|---|---|---|---|---|
一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/18(水) | - |
一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) | 共通テスト | 3/3(火) | 3/5(木) | - |
---|---|---|---|---|---|
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
一般選抜 B方式入学試験 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) | 2/8(日) | 2/25(水) | 3/2(月) | [2025年度入試実績]北海道、宮城県、千葉県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|
入試方式 | 一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/18(水) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入試方式 | 一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 3/3(火) |
入学手続締切日 | 3/5(木) |
試験地(共通テスト除く) | - |
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
入試方式 | 一般選抜 B方式入学試験 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) |
試験日 | 2/8(日) |
合格発表日 | 2/25(水) |
入学手続締切日 | 3/2(月) |
試験地(共通テスト除く) | [2025年度入試実績]北海道、宮城県、千葉県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | 試験地(共通テスト除く) |
---|---|---|---|---|---|
一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/18(水) | - |
一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) | 共通テスト | 3/3(火) | 3/5(木) | - |
---|---|---|---|---|---|
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
一般選抜 B方式入学試験 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) | 2/7(土) | 2/21(土) | 2/27(金) | [2025年度入試実績]北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|
入試方式 | 一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/18(水) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入試方式 | 一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 3/3(火) |
入学手続締切日 | 3/5(木) |
試験地(共通テスト除く) | - |
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
入試方式 | 一般選抜 B方式入学試験 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) |
試験日 | 2/7(土) |
合格発表日 | 2/21(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | [2025年度入試実績]北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | 試験地(共通テスト除く) |
---|---|---|---|---|---|
一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/18(水) | - |
一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) | 共通テスト | 3/3(火) | 3/5(木) | - |
---|---|---|---|---|---|
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
一般選抜 B方式入学試験 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) | 2/7(土) | 2/21(土) | 2/27(金) | [2025年度入試実績]北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|
入試方式 | 一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/18(水) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入試方式 | 一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 3/3(火) |
入学手続締切日 | 3/5(木) |
試験地(共通テスト除く) | - |
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
入試方式 | 一般選抜 B方式入学試験 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) |
試験日 | 2/7(土) |
合格発表日 | 2/21(土) |
入学手続締切日 | 2/27(金) |
試験地(共通テスト除く) | [2025年度入試実績]北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | 試験地(共通テスト除く) |
---|---|---|---|---|---|
一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/18(水) | - |
一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) | 共通テスト | 3/3(火) | 3/5(木) | - |
---|---|---|---|---|---|
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
一般選抜 B方式入学試験 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) | 2/3(火) | 2/20(金) | 2/26(木) | [2025年度入試実績]北海道、宮城県、千葉県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|
一般選抜 S方式入学試験 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) | 2/6(金) | 2/20(金) | 2/26(木) | [2025年度入試実績]千葉県、東京都 |
---|
入試方式 | 一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/18(水) |
試験地(共通テスト除く) | - |
入試方式 | 一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 3/3(火) |
入学手続締切日 | 3/5(木) |
試験地(共通テスト除く) | - |
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
入試方式 | 一般選抜 B方式入学試験 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) |
試験日 | 2/3(火) |
合格発表日 | 2/20(金) |
入学手続締切日 | 2/26(木) |
試験地(共通テスト除く) | [2025年度入試実績]北海道、宮城県、千葉県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
入試方式 | 一般選抜 S方式入学試験 |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) |
試験日 | 2/6(金) |
合格発表日 | 2/20(金) |
入学手続締切日 | 2/26(木) |
試験地(共通テスト除く) | [2025年度入試実績]千葉県、東京都 |
入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | 試験地(共通テスト除く) |
---|---|---|---|---|---|
一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) | 共通テスト | 2/14(土) | 2/18(水) | - |
一般選抜 A方式(2教科+英語資格検定)(大学入学共通テスト利用) | 【ネット出願】1/7(水)~2/9(月) | 共通テスト | 3/3(火) | 3/5(木) | - |
---|---|---|---|---|---|
外部英語資格・検定試験のスコアを出願資格とし、共通テストの得点で判定します。(外部英語資格・検定試験のスコアに応じた加点は行いません。) |
一般選抜 B方式入学試験 | 【ネット出願】1/7(水)~1/22(木) | 2/3(火) | 2/20(金) | 2/26(木) | [2025年度入試実績]北海道、宮城県、千葉県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
---|
入試方式 | 一般選抜 A方式(4教科型、3教科型)(大学入学共通テスト利用) |
---|---|
出願期間 | 【ネット出願】1/7(水)~1/16(金) |
試験日 | 共通テスト |
合格発表日 | 2/14(土) |
